|
إبراز: | مجفف بارد عالي درجة الحرارة,مجفف هواء عالي الحرارة,الهواء المبرد,high temperature air dryer,refrigerated air |
---|
مجفف التجميد
تحتاجين إلى هواء مجفف مضغوط
عادةً ما يحتوي الهواء المضغوط الذي يدخل شبكة الهواء على 100٪ بخار الماءوالتي لا يمكن أن تضر فقط نظام الهواء المضغوط الخاص بك ولكن أيضا تسبب ضرر لمنتجك النهائي.
إذا لم يتم تثبيت مجفف، فإن 90 لتر من الماء سوف تدخل نظام الهواء المضغوط الخاص بك كل يوم. مجفف الهواء المضغوط HJL يمكن أن يلغي تماما الرطوبة في الهواء المضغوط.الهواء المضغوط الجاف يضمن التشغيل السلس لنظام الهواء المضغوط وعملية الإنتاجتوفر لك سلسلة HJL المجففات المبردة ومجففات الامتصاص الهواء المضغوط الجاف في درجات حرارة مختلفة من نقطة الندى.
1. المبرد المسبق / مبادل الحرارة
2مُبخر
3فاصل الماء الصودا
4مكثف الهواء
5مكثف الماء
6ضاغط المبرد
7جهاز فصل الغاز من السائل
8مفاتيح الجهد العالي والمنخفض
9. فلتر التجفيف 10. صمام التوسع (الأنبوب الشعري) 11. صمام تجاوز الغاز الساخن 12. صمام تنظيم حجم الماء 13. صمام الصرف التلقائي 14. مفتاح الضغط العالي
المجفف المبرد (النوع المبرد بالماء) المعلمات التقنية | |||||||
النموذج | معالجة الهواء ((m3/min) | قوة الضاغط (HP) | إمدادات الطاقة ((V/50Hz) | حجم مياه التبريد ((m2/h) | قطر أنبوب الهواء | الأبعاد ((الطول × العرض × الارتفاع mm) | الوزن ((كغ) |
BL0120W | 14 | 3 | 380 | 2.8 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150W | 16 | 4 | 380 | 3 | DN65 ((G21⁄2") | 800 × 1000 × 1000 | 165 |
BL0200W | 22.8 | 5 | 380 | 3.5 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250W | 28.5 | 6 | 380 | 4 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300W | 35 | 8 | 380 | 5 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400W | 45 | 10 | 380 | 7 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500W | 55 | 12.5 | 380 | 9 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 | 600 |
BL0600W | 65 | 15 | 380 | 10 | DN125 ((F5) | 2200X1100X1480 | 700 |
BL0800W | 85 | 20 | 380 | 12 | DN150 ((F6) | 2300X1300X1880 | 900 |
BL1000W | 105 | 25 | 380 | 14 | DN150 ((F6) | 2400X1300X2100 | 1100 |
BL1200W | 120 | 30 | 380 | 16 | DN200(F8) | 2600X1800X2500 | 1500 |
BL1600W | 160 | 40 | 380 | 18 | DN200(F8) | 2800X2000X2600 | 1650 |
BL2000W | 200 | 50 | 380 | 24 | DN250 ((F10) | 3400X2100X2700 | 2000 |
BL2500W | 250 | 60 | 380 | 24 | DN250 ((F10) | 3800X2100X2800 | 2600 |
BL3000W | 300 | 70 | 380 | 35 | DN300 ((F12) | 4000X2100X2900 | 3500 |
BL3600W | 360 | 80 | 380 | 40 | DN300 ((F12) | 4200X2100X3000 | 4500 |
ظروف العمل القياسية | ||||
درجة حرارة مدخل الهواء | درجة حرارة البيئة | ضغط العمل | نقطة ضغط الندى | المبرد |
38 درجة مئوية | 35 درجة مئوية | 0.7MPa | 2-10 درجة مئوية | R-22 |
نطاق العمل | ||
ضغط العمل | درجة حرارة البيئة | درجة حرارة الهواء القصوى |
0.6~1.3MPa | 5~45 درجة مئوية | < 80 درجة مئوية |
اتصل شخص: Mr. Andy
الهاتف :: +8613812770303