|
إبراز: | مجفف الهواء المبرد 35 cfm,جهاز تجفيف الهواء المبرد 25 سي اف ام,مجفف الهواء المبرد عالي الحرارة,25 cfm refrigerated air dryer,high temperature refrigerated air dryer |
---|
مجفف التجميد
تدفق الهواء
الهواء المضغوط يدخل جهاز التبريد المسبق (1) من مدخل الهواء للتبريد الأولي، يتدفق إلى نظام التبريد (2) المبخر، ويتم تبريده من قبل نظام التبريد.يمر الهواء المضغوط المبرد من خلال فاصل مياه التكثيف (3) ويتم تصريف مياه التكثيف تلقائيًاالهواء المضغوط المبرد بواسطة المجفف يعود إلى مبادل الحرارة (1) لاستعادة درجة الحرارة، ويخرج من المجفف المبرد من خلال منفذ الهواء.
عملية التبريد
المبرد في حالة سائل عالية درجة الحرارة بعد مرورها عبر ضاغط التبريد (6).يتم تبريد المبرد السائل ذو درجة حرارة عالية وضغط مرتفع بواسطة المكثف (المبرد بالهواء أو المبرد بالماء) ثم يصبح مبردًا متوسط الحرارةيمر عبر مرشح التجفيف (9) لإزالة الشوائب. بعد التصفية،يمر المبرد عبر صمام التوسع أو الأنبوب الشعري (10) ويصبح حالة مختلطة من الغاز السائل في درجة حرارة منخفضة وضغط منخفضفي النهاية يدخل المبخر (2) لتبادل الحرارة مع الهواء المضغوط الساخن ، ويستكمل عمل التبريد ، ويعود إلى ضاغط التبريد (6) القيام بعمل دوري.
1. المبرد المسبق / مبادل الحرارة
2مُبخر
3فاصل الماء الصودا
4مكثف الهواء
5مكثف الماء
6ضاغط المبرد
7جهاز فصل الغاز من السائل
8مفاتيح الجهد العالي والمنخفض
9. فلتر التجفيف 10. صمام التوسع (الأنبوب الشعري) 11. صمام تجاوز الغاز الساخن 12. صمام تنظيم حجم الماء 13. صمام الصرف التلقائي 14. مفتاح الضغط العالي
المجفف المبرد (النوع المبرد بالماء) المعلمات التقنية | |||||||
النموذج | معالجة الهواء ((m3/min) | قوة الضاغط (HP) | إمدادات الطاقة ((V/50Hz) | حجم مياه التبريد ((m2/h) | قطر أنبوب الهواء | الأبعاد ((الطول × العرض × الارتفاع mm) | الوزن ((كغ) |
BL0120W | 14 | 3 | 380 | 2.8 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150W | 16 | 4 | 380 | 3 | DN65 ((G21⁄2") | 800 × 1000 × 1000 | 165 |
BL0200W | 22.8 | 5 | 380 | 3.5 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250W | 28.5 | 6 | 380 | 4 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300W | 35 | 8 | 380 | 5 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400W | 45 | 10 | 380 | 7 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500W | 55 | 12.5 | 380 | 9 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 | 600 |
BL0600W | 65 | 15 | 380 | 10 | DN125 ((F5) | 2200X1100X1480 | 700 |
BL0800W | 85 | 20 | 380 | 12 | DN150 ((F6) | 2300X1300X1880 | 900 |
BL1000W | 105 | 25 | 380 | 14 | DN150 ((F6) | 2400X1300X2100 | 1100 |
BL1200W | 120 | 30 | 380 | 16 | DN200(F8) | 2600X1800X2500 | 1500 |
BL1600W | 160 | 40 | 380 | 18 | DN200(F8) | 2800X2000X2600 | 1650 |
BL2000W | 200 | 50 | 380 | 24 | DN250 ((F10) | 3400X2100X2700 | 2000 |
BL2500W | 250 | 60 | 380 | 24 | DN250 ((F10) | 3800X2100X2800 | 2600 |
BL3000W | 300 | 70 | 380 | 35 | DN300 ((F12) | 4000X2100X2900 | 3500 |
BL3600W | 360 | 80 | 380 | 40 | DN300 ((F12) | 4200X2100X3000 | 4500 |
اتصل شخص: Mr. Andy
الهاتف :: +8613812770303