|
إبراز: | مجفف الهواء المبرد لضاغط الهواء,مجفف التجميد,مجفف الهواء المبرد الصغير,freeze dryer,small refrigerated air dryer |
---|
مجفف التجميد
تدفق الهواء
الهواء المضغوط يدخل جهاز التبريد المسبق (1) من مدخل الهواء للتبريد الأولي، يتدفق إلى نظام التبريد (2) المبخر، ويتم تبريده من قبل نظام التبريد.يمر الهواء المضغوط المبرد من خلال فاصل مياه التكثيف (3) ويتم تصريف مياه التكثيف تلقائيًاالهواء المضغوط المبرد بواسطة المجفف يعود إلى مبادل الحرارة (1) لاستعادة درجة الحرارة، ويخرج من المجفف المبرد من خلال منفذ الهواء.
عملية التبريد
المبرد في حالة سائل عالية درجة الحرارة بعد مرورها عبر ضاغط التبريد (6).يتم تبريد المبرد السائل ذو درجة حرارة عالية وضغط مرتفع بواسطة المكثف (المبرد بالهواء أو المبرد بالماء) ثم يصبح مبردًا متوسط الحرارةيمر عبر مرشح التجفيف (9) لإزالة الشوائب. بعد التصفية،يمر المبرد عبر صمام التوسع أو الأنبوب الشعري (10) ويصبح حالة مختلطة من الغاز السائل في درجة حرارة منخفضة وضغط منخفضفي النهاية يدخل المبخر (2) لتبادل الحرارة مع الهواء المضغوط الساخن ، ويستكمل عمل التبريد ، ويعود إلى ضاغط التبريد (6) القيام بعمل دوري.
ظروف العمل القياسية | ||||
درجة حرارة مدخل الهواء | درجة حرارة البيئة | ضغط العمل | نقطة ضغط الندى | المبرد |
38 درجة مئوية | 35 درجة مئوية | 0.7MPa | 2-10 درجة مئوية | R-22 |
نطاق العمل | ||
ضغط العمل | درجة حرارة البيئة | درجة حرارة الهواء القصوى |
0.6~1.3MPa | 5~45 درجة مئوية | < 80 درجة مئوية |
المجفف المبرد (النوع المبرد بالهواء) المعلمات التقنية | ||||||
النموذج | معالجة الهواء ((m3/min) | قوة الضاغط (HP) | إمدادات الطاقة ((V/50Hz) | قطر أنبوب الهواء | الأبعاد ((الطول × العرض × الارتفاع mm) | الوزن ((كغ) |
BL0005 | 0.8 | 0.25 | 220 | DN20 ((G33⁄44") | 400×800×640 | 50 |
BL0010 | 1.8 | 0.35 | 220 | DN20 ((G3⁄44") | 400×800×640 | 55 |
BL0020 | 2.8 | 0.5 | 220 | DN25 ((G1") | 400×800×780 | 65 |
BL0030 | 3.8 | 0.75 | 220 | DN25 ((G1") | 400×800×780 | 68 |
BL0040 | 5.5 | 1.25 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 90 |
BL0060 | 6.8 | 1.5 | 220 | DN40 ((G11⁄2*) | 500X860X880 | 95 |
BL0080 | 8.8 | 2 | 220 | DN50 ((G2") | 700X900X1000 | 130 |
BL0100 | 11.5 | 2.5 | 220 | DN50 ((G2") | 700X900X1000 | 135 |
BL0120 | 14 | 3 | 380 | DN65 ((G21⁄2") | 700X1000X1000 | 160 |
BL0150 | 16 | 380 | 4 | DN65 ((G21⁄2*) | 800 × 1000 × 1000 | 165 |
BL0200 | 22.8 | 5 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 250 |
BL0250 | 28.5 | 6 | 380 | DN80(F3) | 700X1450X1160 | 300 |
BL0300 | 35 | 8 | 380 | DN80(F3) | 1800X1000X1360 | 400 |
BL0400 | 45 | 10 | 380 | DN100(F4) | 2000X1000X1360 | 500 |
BL0500 | 55 | 12.5 | 380 | DN100(F4) | 2200X1100X1480 | 600 |
اتصل شخص: Mr. Andy
الهاتف :: +8613812770303